Canon EOS Camera Shutter Lifetime
Table list of all known Canon camera shutter lifetime expectancy till to date. Including the CPU type and the release year.
It is important to know your shutter count, So you can expect when your camera will began to fail you.
Please note that this shutter lifetime value is tested and expected from the Canon. How ever it is not known when your shutter will fail you. For example EOS 300D is expected to fail at 40.000 counts, but there will be some surpass the lifetime expectancy like, my friend has goes beyond 43.000 counts and the camera still works. But it is not recommended especially for the Pro, you better get a backup camera :).
EOS Model | CPU | Shutter Life | Released |
---|---|---|---|
D30 | DIGIC II | 40.000 | 2000 Q2 |
1D | DIGIC | 150.000 | 2001 Q4 |
D60 | Unknown | 40.000 | 2002 Q1 |
1Ds | DIGIC | 150.000 | 2002 Q4 |
10D | DIGIC | 40.000 | 2003 Q1 |
300D | DIGIC | 40.000 | 2003 Q3 |
1Ds Mk II | DIGIC II | 200.000 | 2004 Q4 |
20D | DIGIC II | 50.000 | 2004 Q3 |
1D Mk II | DIGIC II | 200.000 | 2004 Q2 |
1D Mk II N | DIGIC II | 200.000 | 2005 Q3 |
5D | DIGIC II | 100.000 | 2005 Q3 |
350D / XT | DIGIC II | 50.000 | 2005 Q1 |
20Da | DIGIC II | 50.000 | 2005 Q1 |
30D | DIGIC II | 100.000 | 2006 Q1 |
40D | DIGIC III | 100.000 | 2007 Q3 |
1Ds Mk III | DIGIC III | 300.000 | 2007 Q4 |
1D Mk III | DIGIC III* | 300.000 | 2007 Q1 |
400D / XTi | DIGIC II | 50.000 | 2007 Q1 |
450D / XSi | DIGIC III | 100.000 | 2008 Q2 |
1000D / XS | DIGIC III | 100.000 | 2008 Q3 |
5D Mk II | DIGIC IV | 150.000 | 2008 Q4 |
50D | DIGIC IV | 100.000 | 2008 Q4 |
500D / T1i | DIGIC IV | 100.000 | 2009 Q1 |
1D Mk IV | DIGIC IV* | 300.000 | 2009 Q4 |
7D | DIGIC IV* | 150.000 | 2009 Q4 |
550D / T2i | DIGIC IV | 100.000 | 2010 Q2 |
60D | DIGIC IV | 100.000 | 2010 Q3 |
1100D / T3 | DIGIC IV | 100.000 | 2011 Q1 |
600D / T3i | DIGIC IV | 100.000 | 2011 Q1 |
1D C | DIGIC V+* | 400.000 | 2012 Q4 |
6D | DIGIC V+ | 150.000 | 2012 Q4 |
5D Mk III | DIGIC V+ | 150.000 | 2012 Q1 |
650D / T4i | DIGIC V | 100.000 | 2012 Q2 |
60Da | DIGIC IV | 100.000 | 2012 Q2 |
1D X | DIGIC V+* | 400.000 | 2012 Q2 |
100D / SL1 | DIGIC V | 100.000 | 2013 Q2 |
700D / T5i | DIGIC V | 100.000 | 2013 Q2 |
70D | DIGIC V+ | 150.000 | 2013 Q3 |
1200D / T5 | DIGIC V | 100.000 | 2014 Q2 |
7D Mk II | DIGIC VI* | 200.000 | 2014 Q4 |
*Dual CPU

Categories: Canon, Canon Shutter Count, Shutter Count Tags: Canon, cpu, lifetime, list, Shutter Count, table